ページの先頭です。本文を読み飛ばして、このサイトのメニューなどを読む
サイト内の現在位置です:
2020年10月現在、スタッフとして教授6名,准教授7名,助教3名の教員、2名の事務職員がいます。教授のうち1名及び准教授のうち2名は、理工学研究科と連携協定を結んでいる埼玉県環境科学国際センターに所属する連携教員です。
名前 | 職階 | 研究分野 | 専門分野 |
---|---|---|---|
見島 伊織 | 連携准教授 | 物質循環系/環境総合評価 | 水環境工学![]() ![]() |
米倉 哲志 | 連携准教授 | 物質循環系/環境総合評価 | 植物生理生態学、環境科学![]() ![]() |
WANG WEIQIAN | 助教 | 物質循環科学系 / 物質循環制御 | 大気環境化学、バイオエアロゾル科学、環境リスク評価 |
八戸 昭一 | 連携教授 | 物質循環系/環境総合評価 | 環境地質学![]() ![]() |
王 青躍 | 教授 | 物質循環科学系 / 物質循環制御 | 環境化学、有機資源工学、バイオエアロゾル(花粉、黄砂)計測、分析化学、廃棄物資源化、リサイクル工学 1.地域大気汚染動態の解析 2.地球環境に調和した資源利用技術の開発 ![]() ![]() |
関口 和彦 | 准教授 | 物質循環科学系 / 物質循環制御 | 環境化学、エアロゾル科学、環境浄化技術![]() ![]() |
藤野 毅 | 教授 | 応用生態学系 / 応用生態工学 | 水環境、熱環境、環境動態計測、環境負荷低減技術![]() ![]() |
Senavirathna Mudalige Don Hiranya Jayasanka | 助教 | 応用生態学系 / 応用生態工学 | ![]() |
川合 真紀 | 教授 | 応用生態学系 / 遺伝子環境工学 | 環境ストレス耐性植物の分子育種、植物の光合成能力の改変、代謝工学による有用代謝物生産制御、植物の環境ストレス応答の分子機構の解明![]() ![]() |
山口 雅利 | 准教授 | 応用生態学系 / 遺伝子環境工学 | ストレス誘導性細胞死の分子機構、ストレス耐性植物の分子育種、代謝工学、環境修復![]() ![]() |
石川 寿樹 | 准教授 | 応用生態学系 / 遺伝子環境工学 | ストレス誘導性細胞死の分子機構、ストレス耐性植物の分子育種、代謝工学、環境修復![]() |
門野 博史 | 教授 | 環境評価学系 / 環境センシング | 統計光学、レーザースペックル、干渉計測およびこれらの環境光計測への応用、植物生長計測 |
山根 敏 | 教授 | 環境評価学系 / エコエレクトロニクス | 溶接生産環境は作業者に対して過酷な環境となる。そこで,熟練技術者の知識・経験を用いたロボット溶接の知識情報処理・制御に関する研究を行っている。![]() |
長谷川 靖洋 | 准教授 | 環境評価学系 / エコエレクトロニクス | エネルギー工学,半導体工学,プラズマ工学![]() ![]() |
深堀 清隆 | 准教授 | 環境評価学系 / 都市基盤 | 景観認識論、景観計画・設計手法![]() |
各教員の経歴などは埼玉大学研究者総覧で公開されています。
高倉 洋子 | 事務室 |
山上 貴代美 | コース長秘書、大学院GP事務 |